单位名称 | 上海加铝复合板有限公司复合材料分公司 | 法人代表 | 马伯德 | ||||||||||
地址 | 上海浦东新区上丰路933号6幢 | 邮编 | 201201 | ||||||||||
联系人 | 符鹤年 | 电话 | 021-58586006 | 传真 | 021-33827298 | ||||||||
E--mail | Henian.fu@alcan.com | 网址 | www.alcancompasites.com.cn | ||||||||||
企业性质 | 外资 | 注册资金 | 200万美元 | ||||||||||
注册地 | 上海浦东新区上丰路933号6幢 | 创立时间 | 2007.9.7 | ||||||||||
主营 | 风力发电机叶片芯材 | ||||||||||||
兼营 | 其他行业用芯材 | ||||||||||||
主要股东及持股比例 | 加拿大铝业德国公司 | ||||||||||||
占地面积 | 4800米2 | 其中风能相关占地面积 | 4800米2 | ||||||||||
固定资产 净值 | 200万美元 | 其中风能相关固定资产净值 | 200万美元 | ||||||||||
2007年总产值 | 2008.4投产 | 其中风能相关产值 | |||||||||||
2007年实现利税 | 其中风能相关利税 | ||||||||||||
职工总数 | 30 | 其中技术人员 | 6 | ||||||||||
风能相关职工数 | 30 | 其中技术人员 | 6 | ||||||||||
现有产能 | 45万米2 | ||||||||||||
规划产能 | 100万米2 | ||||||||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||||||||
产品名称 | 规格型号 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 至2007年 累计 | 2008年计划 | ||||||
结构泡沫 | C70 | 45万米2 | |||||||||||
Airex? | |||||||||||||
巴沙木芯材 | BL | 4万米2 | |||||||||||
Baltek? | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
关键零部件供货方及07年供货数量 (整机企业填写) | 叶片 | 叶片芯材40万米2 | |||||||||||
齿轮箱 | |||||||||||||
发电机 | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||
变流器 | |||||||||||||
轴承 | |||||||||||||
主要产品认证情况、技术来源和技术参数(可另附页) | |||||||||||||
ISO9001:2000 技术来源:瑞士的Airex公司(加拿大铝业的子公司) | |||||||||||||
对协会工作的建议 | |||||||||||||
秘书处 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事会 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||