单位名称 | 无锡瑞尔竹风科技有限公司 | 法人代表 | 黄伟兴 | ||||||||||
地址 | 无锡市惠山区洛社镇288号 | 邮编 | 214187 | ||||||||||
联系人 | 刘海燕 | 电话 | 0510-83312130-8008 | 传真 | 0510-83312130 | ||||||||
E--mail | Haiyan.liu@rylezhufeng.com | 网址 | |||||||||||
企业性质 | 中外合资 | 注册资金 | 1000.0001万元 | ||||||||||
注册地 | 无锡市惠山区洛社镇 | 创立时间 | 2006.8 | ||||||||||
主营 | 开发、生产风力发电机叶片产品,提供售后服务 | ||||||||||||
兼营 | |||||||||||||
主要股东及持股比例 | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 50.000005% 英国瑞尔科技有限公司 49.999995% | ||||||||||||
占地面积 | 0.5 | 其中风能相关占地面积 | 0.5 | ||||||||||
固定资产 净值 | 其中风能相关固定资产净值 | ||||||||||||
2007年总产值 | 0 | 其中风能相关产值 | 0 | ||||||||||
2007年实现利税 | 0 | 其中风能相关利税 | 0 | ||||||||||
职工总数 | 82 | 其中技术人员 | 21 | ||||||||||
风能相关职工数 | 82 | 其中技术人员 | 21 | ||||||||||
现有产能 | 目前,样机已在河北张北风电场装机,至目前为止,运行良好,捕风能力比传统的叶片提高了 8% 。开始进入中试阶段。 | ||||||||||||
规划产能 |
在项目实施期内实现具有国际先进水平的可再生竹质复合材料风力发电机组叶片并实现产业化,该项目实施期内的产能与效益如下: l 第一年叶片试产30套,可新增销售3480万元,税收276.91万元; l 第二年叶片产量可达150套,新增销售19200万元,税收2106.08万元; l 第三年叶片产量可达400套,新增销售51200万元,税收6099.54万元。 l 在项目实施后,确立本企业在国内风电行业内的领先地位,产品除了供应国内整机集成商外,还逐步扩大到海外风电市场,并充分利用本项目的技术、成本优势,向世界级风电设备制造企业迈进,使中国风电企业在国际上有一席之地。 | ||||||||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||||||||
产品名称 | 规格型号 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 至2007年 累计 | 2008年计划 | ||||||
竹质复合材料风力发电机叶片 | 800KW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1套 | ||||||
合计 | |||||||||||||
关键零部件供货方及07年供货数量 (整机企业填写) | 叶片 | ||||||||||||
齿轮箱 | |||||||||||||
发电机 | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||
变流器 | |||||||||||||
轴承 | |||||||||||||
主要产品认证情况、技术来源和技术参数(可另附页) | |||||||||||||
查新结论:“在检索范围内,未见有在大型风力机中应用竹质复合材料叶片的相关文献报道。未见有大型曲面成型的竹篾预成型技术和针对竹质叶片的真空灌注工艺的文献报道。” 因此,竹质复合材料大型风力发电机叶片、以年发电量最大为目标的叶片气动外形优化设计方法为国内首创。本成果总体技术水平达到了国内领先、国际先进水平,在应用竹质复合材料制造大型风力发电机叶片方面处于国际领先水平。
测试结果:根据中国飞机强度研究所《风力叶片静强度试验总结及分析》,结论如下: “此次测试叶片在达到设计载荷的125%发生破坏,根据JB/T 10194-2000标准要求,表明按照目前的结构设计、工艺和制造水平所生产的测试叶片,能够满足设计的强度要求。”
鉴定成果:本项目的目标产品:可再生竹质复合材料风力发电机组叶片。采用的技术成果具有创新性,在竹质复合材料制备与叶片制造工艺方面已申请5项专利,其中发明专利4项。研究成果已经通过由中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会主任朱俊生、中国可再生能源学会风能委员会秦海岩秘书长、中航(保定)惠腾风电设备有限公司孙如林总工程师等中国风电领域专家组成的鉴定委员会的技术鉴定,一致认为“应用可再生竹质复合材料制造大型风力发电机组叶片为国际首创,技术具有创新性,成果具有完全自主知识产权。”
成果来源:自主创新,自主知识产权;直升机旋翼动力学国家级重点实验室;国家“973计划”风电项目;国家科技攻关项目;国防预研项目。
技术参数: 本项目的主要技术性能指标包括两个部分:竹质复合材料性能指标和叶片技术指标。竹质复合材料见表1,主力机型1.5MW风力机的叶片技术指标见表2。
表1 材料性能指标 指标参数数 值比模量> 24比强度>100密度<1200kg/m3
表2 1.5MW叶片技术指标 指标参数数 值设计标准IEC 61400-1 (2005)单只叶片重量要求≤5500kg额定功率 P1500kW轮毂直径 Dhub2.34m额定风速13.0m/s叶片数量3 叶片长度38m轮毂高度70m风机头部位置上风向 控制变桨 切入风速3.5m/s切出风速25m/s | |||||||||||||
对协会工作的建议 | |||||||||||||
秘书处 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||
理事会 意见 |
年 月 日 | ||||||||||||